ROXY
WOMENS ELITE XTRA STRETCH 1.5MM LONG SLEEVE SPRINGSUIT
WOMENS ELITE XTRA STRETCH 1.5MM LONG SLEEVE SPRINGSUIT
Regular price
$299.99 AUD
Regular price
Sale price
$299.99 AUD
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Description
PLEASE NOTE, SIZING ON THIS WETSUIT IS DIFFERENT TO PREVIOUS SEASONS. REFER TO SIZE GUIDE FOR CORRECT SIZE CONVERSION AND DETAILS
Product: Long Sleeve Springsuit
ELITE XTRA STRETCH
Exterior Fabric: Champion Stretch
Foam Type: Leviprene
Interior Fabric: Eco Extend
Body type: Cheeky Long Sleeve Spring Suit
Thickness: 0.5x1mm
Entry System: Horizontal Front Zip
Seam Detail - Exterior: Q-Lock Stitch
Seam Detail - Interior: High Stress Point Melco Spot Tape
Glue Details: Aqua Alpha - Water Based
Roxy Wetsuit Size Chart
| Alpha Size | Numeric Size | Unit | Height | Chest | Waist | Hip | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | Metric | 154~160 | 80.0 ~ 85.1 | 59.7 ~ 64.8 | 85.1 ~ 90.2 | 45.4 – 54.4 |
| Imperial | 5'1~5'3 | 31.5~33.5 | 23.5~25.5 | 33.5~35.5 | 100-120 | ||
| XS | 4 | Metric | 157~162 | 82.6 ~ 87.6 | 62.2 ~ 67.3 | 87.6 ~ 92.7 | 47.6 – 56.7 |
| Imperial | 5'2~5'4 | 32.5~34.5 | 24.5~26.5 | 34.5~36.5 | 105-125 | ||
| S | 6 | Metric | 160~165 | 85.1 ~ 90.2 | 64.8 ~ 69.9 | 90.2 ~ 95.3 | 49.9 – 59.0 |
| Imperial | 5'3~5'5 | 33.5~35.5 | 25.5~27.5 | 35.5~37.5 | 110-130 | ||
| M | 8 | Metric | 162~168 | 87.6 ~ 92.7 | 67.3 ~ 72.4 | 92.7 ~ 97.8 | 52.2 – 61.2 |
| Imperial | 5'4~5'6 | 34.5~36.5 | 26.5~28.5 | 36.5~38.5 | 115-135 | ||
| MT | 8T | Metric | 165~170 | 87.6 ~ 92.7 | 67.3 ~ 72.4 | 92.7 ~ 97.8 | 54.4 – 63.5 |
| Imperial | 5'5~5'7 | 34.5~36.5 | 26.5~28.5 | 36.5~38.5 | 120-140 | ||
| L | 10 | Metric | 165~173 | 91.4 ~ 96.5 | 71.1 ~ 76.2 | 96.5 ~ 101.6 | 56.7 – 65.8 |
| Imperial | 5'5~5'8 | 36~38 | 28~30 | 38~40 | 125-145 | ||
| LT | 10T | Metric | 168~173 | 91.4 ~ 96.5 | 71.1 ~ 76.2 | 96.5 ~ 101.6 | 59.0 – 68.0 |
| Imperial | 5'6~5'9 | 36~38 | 28~30 | 38~40 | 130-150 | ||
| XL | 12 | Metric | 168~175 | 95.3 ~ 100.3 | 74.9 ~ 80.0 | 100.3 ~ 105.4 | 61.2 – 70.3 |
| Imperial | 5'6~5'9 | 37.5~39.5 | 29.5~31.5 | 39.5~41.5 | 135-155 | ||
| XLT | 12T | Metric | 175~180 | 95.3 ~ 100.3 | 74.9 ~ 80.0 | 100.3 ~ 105.4 | 63.5 – 72.6 |
| Imperial | 5'9~5'11 | 37.5~39.5 | 29.5~31.5 | 39.5~41.5 | 140-160 | ||
| 2XL | 14 | Metric | 173~178 | 99.1 ~ 104.1 | 78.7 ~ 83.8 | 104.1 ~ 109.2 | 68.0 – 77.1 |
| Imperial | 5'8~5'10 | 39~41 | 31~33 | 41~43 | 150-170 | ||
| 3XL | 16 | Metric | 178~183 | 102.9 ~ 108.0 | 82.6 ~ 87.6 | 108.0 ~ 113.0 | 72.6 – 81.6 |
| Imperial | 5'10~6'0 | 40.5~42.5 | 32.5~34.5 | 42.5~44.5 | 160-180 |

