VIDEOS
SQUASH DIMS
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
4’8 | 16.50 | 1.96 | 15.95 |
4’10 | 16.75 | 2.00 | 16.95 |
5’0 | 17.00 | 2.03 | 17.95 |
5’1 | 17.13 | 2.06 | 18.65 |
5’2 | 17.25 | 2.10 | 19.45 |
5’3 | 17.50 | 2.13 | 20.25 |
5’4 | 17.75 | 2.15 | 21.25 |
5’5 | 18.00 | 2.18 | 22.05 |
5’6 | 18.13 | 2.20 | 22.95 |
5’7 | 18.32 | 2.25 | 23.95 |
5’8 | 18.50 | 2.28 | 24.95 |
5’9 | 18.63 | 2.32 | 25.95 |
5’10 | 18.75 | 2.36 | 26.95 |
5’11 | 19.00 | 2.38 | 27.95 |
6’0 | 19.18 | 2.40 | 28.95 |
6’1 | 19.38 | 2.45 | 30.05 |
6’2 | 19.50 | 2.50 | 31.40 |
6’3 | 19.63 | 2.53 | 32.40 |
6’4 | 19.75 | 2.56 | 33.35 |
6’5 | 19.88 | 2.63 | 34.95 |
6’6 | 20.00 | 2.66 | 36.00 |
BRO DIMS
5’8 |
18.50 |
2.37 |
26.10 |
5’9 |
18.75 |
2.40 |
27.25 |
5’10 |
19.00 |
2.44 |
28.50 |
5’11 |
19.25 |
2.47 |
29.50 |
6’0 |
19.50 |
2.50 |
30.75 |
6’1 |
19.75 |
2.53 |
32.00 |
6’2 |
20.00 |
2.56 |
33.25 |
6’3 |
20.25 |
2.60 |
34.60 |
6’4 |
20.50 |
2.63 |
36.00 |
6’5 |
20.75 |
2.70 |
38.00 |
6’6 |
21.00 |
2.75 |
39.50 |
6’8 |
21.50 |
2.80 |
42.25 |
6’10 |
21.75 |
2.84 |
44.50 |
ROUND DIMS
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME (L) |
4’10 | 16.75 | 2.00 | 17.00 |
5’0 | 17.00 | 2.06 | 18.25 |
5’2 | 17.38 | 2.10 | 19.75 |
5’3 | 17.50 | 2.10 | 20.25 |
5’4 | 17.75 | 2.13 | 21.20 |
5’5 | 18.00 | 2.18 | 22.20 |
5’6 | 18.13 | 2.20 | 23.00 |
5’7 | 18.32 | 2.25 | 24.00 |
5’8 | 18.50 | 2.28 | 25.00 |
5’9 | 18.63 | 2.32 | 25.90 |
5’10 | 18.75 | 2.35 | 26.95 |
5’11 | 19.00 | 2.38 | 27.90 |
6’0 | 19.18 | 2.40 | 28.90 |
6’1 | 19.38 | 2.44 | 30.00 |
6’2 | 19.50 | 2.50 | 31.40 |
6’3 | 19.63 | 2.53 | 32.45 |
6’4 | 19.75 | 2.56 | 32.55 |
6’5 | 19.88 | 2.63 | 34.95 |
6’6 | 20.00 | 2.66 | 36.10 |
6’8 | 20.25 | 2.75 | 38.75 |
BRO DIMS
5’8
|
18.50 | 2.37 | 26.00 |
5’9 | 18.75 | 2.40 | 27.15 |
5’10 | 19.00 | 2.44 | 28.40 |
5’11 | 19.25 | 2.47 | 29.50 |
6’0 | 19.50 | 2.50 | 30.65 |
6’1 | 19.75 | 2.53 | 31.75 |
6’2 | 20.00 | 2.56 | 33.00 |
6’3 | 20.25 | 2.60 | 34.40 |
6’4 | 20.50 | 2.63 | 35.75 |
6’5 | 20.75 | 2.70 | 37.75 |
6’6 | 21.00 | 2.75 | 39.30 |
6’8 | 21.50 | 2.80 | 42.05 |
6’10 | 21.75 | 2.84 | 44.25 |